Produktbeschreibung
On/Off-Regler für 400V und 16 oder 32A-Lasten
Beschreibung
Bitte beachten Sie das Auswahlfeld, mit welchem Sie vor Bestellung Ihre gewünschte Schaltleistung wählen.
Temperatursteuergerät mit hoher Schaltleistung von 16A bis 32A bei 400V AC (je nach Ausführung). Als Lastanschluss können beispielsweise 230V Heizkörper oder 400V Heizkörper bis zu einer Belastung von 3x 16A, bzw. 3x 32 A angeschlossen werden. Dies entspricht einer Heizleistung von ca. 10 bzw. 20 KW.
Alternativ können auch andere Lasten angeschlossen werden, welche im ON / OFF-Modus betrieben werden können. Der Regelbereich kann je nach verwendetem Sensor bis zu 1700°C eingestellt werden.
Die Schaltung der Last erfolgt temperaturabhängig und ist mit einer zusätzlicher Zeitablaufsteuerung versehen. Nach einer beliebig vorzuwählenden Zeit (zwischen max. 99h und mind.1 Sek.) erfolgt eine automatische Abschaltung der angeschlossenen Last. Die zur Verfügung stehende Restzeit kann online am Display abgelesen werden. Die Zeitvorwahl bleibt auch nach der Abschaltung erhalten und kann jederzeit durch Drücken der Wiederholungstaste (Reset) neu gestartet werden. Wahlweise wird die verbleibende Restzeit, oder die bereits abgelaufene Zeit online am Display angezeigt.
Der Regler ist in dieser Ausführung für den Anschluss von unterschiedlichsten Sensoren vorbereitet. Sämtliche in unserem Shop erhältlichen Temperatursensoren aller Typen sind mit diesem Gerät kompatibel. Bei gleichzeitiger Bestellung eines Temperaturfühlers aus unserem Sortiment, wird dieser ohne Aufpreis betriebsfertig am Regler montiert und konfiguriert ausgeliefert.
Davon abweichende Ausführungen (z. B. für den Betrieb mit Wochenzeitschaltuhr, zus. Alarmausgang oder individueller Ausführung) können auf Anfrage individuell gefertigt werden (Lieferzeit ca. 10 Tage). Es können auch Messbuchsen für Ihren gewünschten Sensortyp angebracht werden, wenn dieser am Gerät steckbar sein soll.
Die Schaltung der Last geschieht über einen mech. Lastschütz und ist vorwiegend für eine ON-OFF-Steuerung mit frei wählbarer Hysterese (Temperaturabstand zwischen dem Ein- und Ausschalten) vorgesehen.
Die zu steuernde Last wird direkt mittels Cekon-Stecker 16A oder 32A am Gerät eingesteckt. Die Stromversorgung geschieht mittels Anschlusskabel und Cekon-Stecker. Die Steuerung ist an eine haushaltsüblich abgesicherte Cekon-Steckdose anzuschließen.
Technische Daten
Gehäuse | Kunststoffgehäuse zweiteilig, verschraubt, mit umlaufender Dichtung, aus schlagzähem ABS. Maße (ohne Anbauten) ca.: 260x206x170mm (HxBxT) |
---|---|
Reglereinheit | A-senco Reglereinheit mit Frontbedienung. Sehr einfach parametrierbar als ON- OFF-Regler mit frei wählbarer Hysterese bis max. 50°C (Hysterese = Temperaturabstand zwischen Ein- und Ausschalten) Zweizeiliges Display zur kontinuierlichen Anzeige von Soll und Istwert. LED-Anzeige bei geschaltetem Ausgang. Bei Messbereich bis 999,9°C Auflösung 1/10°C, bei Messbereich >999,9°C Auflösung gradgenau. Bitte beachten Sie, dass der Messbereich sich auch nach dem verwendeten Temperatursensor richtet. |
Timereinheit | Komfortable Timereinheit mit wahlweiser Auflösung Sek./ Min./oder Stunden, hochzählend oder ablaufend einstellbar. Auflösung h/Min./Sek vorwählbar. Max. 99,59. Der Timer behält auch nach Ablauf der vorgewählten Zeit seine Einstellung. Durch Drücken der Resettaste beginnt ohne erneute Einstellung die zuletzt vorgewählte Zeit abzulaufen. Die Zeitvorwahl kann über die frontseitige Tastatur jederzeit verändert werden. Die aktuell eingestellte Zeitvorwahl ist kontinuierlich abzulesen. |
Lastrelais | Mechanischer Lastschütz AC1=20A . Max. zulässige Schaltleistung 16A ohmsche Last (RT2-51), bzw. AC1=40A Schaltleistung bei 32A ohmscher Last. Die Lastschaltung erfolgt durch gleichzeitige Schaltung von L1/L2/L3 pro Schaltvorgang. |
Anschluss | Sensor Pt100 od. Thermoelemente Typ K, S, E, J. Bei gleichzeitiger Bestellung eines Sensors aus unseem Lieferprogramm wird dieser ohne Aufpreis am Gerät montiert und konfiguriert. Die Auslieferung erfolgt ansonsten betriebsfertig zum Anschluss an eine abgesicherte 400V Cekon-Steckdose gem. IEC60309 Typ 3L+N+PE, 6h der Größe 16A, bzw. 32A bei RT2-57. Der Regler ist zur Schaltung von Lasten im Spannungsbereich 230V AC bis 400V AC, konzipiert. Gesamtschaltlast max. ca. 10 KW / bzw. beim RT2-57 20 KW (ohmsche Last). Bei Schaltung von induktiven Lasten (Motoren, Magnetspulen, etc.) ist die Schaltleistung geringer. Evtl. müssen diese über eine zusätzliche Absicherung verfügen |
Sicherungen | 1x Glaschmelzsicherung (im Gehäuse) der Größe 5x20mm ca. 400mA, flink zur Absicherung der Steuerspannung der Reglereinheit. Absicherung der Last durch hausseitige Sicherung der Steckdose (400V 16A, bzw. 32A bei RT2-57). Manuelle Lastabschaltung mittels Hauptschalter mit Not-Aus-Funktion. |
Sonstige Angaben | Der Regler RT2-51 /57 ist für die Aufstellung und den Betrieb in trockenen Räumen vorgesehen. Die Steuerung einer Last, welche im Fehlerfall eine Gefährdung von Menschen verursachen kann, erfordert zusätzliche Sicherheitseinrichtungen. |
Zubehör | Im Lieferumfang enthalten: Anschlusskabel mit Cekon-Stecker gem. IEC60309 Typ 3L+N+PE, 6h, 16A bzw. 32A bei Ausführung Art.-Nr. RT2-57 . Hauptschalter zur manuellen Lastabschaltung durch Unterbrechen von L1/L2/L3. CE-konformes Bedienhandbuch in Papierform in deutscher Sprache zzgl. Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers und Timers. |
Bestimmungsgemäße Verwendung | Verwendungshinweis nach §19, Abs. 2 EMVG: Das Gerät ist für die bestimmungsgemäße Verwendung in industrieller Umgebung geeignet. Die Nutzung in Wohngebieten ohne Netzfilter kann Störungen verursachen und muss vermieden werden. |
Hinweis | Die Lieferung erfolgt mit den angegebenem Zubehör und fertig montiert, jedoch ohne Temperatursensor. Durch die Vielzahl der möglichen Anwendungen und dadurch unterschiedlichen Anforderungen an den Sensor,ist dieser nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie diesen nach Bedarf aus unserem Shop. Bei Bestellung des Gerätes in Verbindung mit einem Sensor, wird dieser von uns ohne Aufpreis betriebsfertig montiert. |
Downloads
Handbuch_RT2-51_zw20181220web.pdf (0.41 MB)
A-senco_TR-80_Bedienungsanleitung.pdf (0.21 MB)
Bedien_ZS-01web.pdf (0.14 MB)
Bewertungen